Jeffrey de Jong


Terug


 

Jeffrey.JPG (119053 bytes)

Jaar

Team

AVG. Games

AB

Runs Hits 2B 3B HR RBI SB
1997 TIW-Survivors .263 26 19 26 5 1 0 0 8 3
1998 TIW-Survivors .182 34 33 16 6 1 0 0 5 3
1999 TIW-Survivors .242 42 62 36 15 3 0 0 15 4
2000 TIW-Survivors .409 43 44 37 18 3 1 0 14 4
2002 TIW-Survivors .216 47 74 41 16 2 0 0 8 6
2003 TIW-Survivors .273 8 11 3 3 0 0 0 5 1
Total

  

.259 200 243 169 63 10 1 0 55 21