Seizoen 2006                                                  
                                                 
Speler G AS SB H 2B 3B HR R RBI RP K AS\SO GH Oss SF GW BB Ba. Thuis Uit Slg. Obp.      
Pepijn 12 53 45 13 0 1 1 13 10 22 5 10,6 4 0 1 1 6 .289 .227 .348 .400 .385      
Seb F. 12 55 51 25 6 1 0 15 13 28 3 18,33 1 0 0 0 4 .490 .536 .435 .647 .527      
Jur F. 12 43 35 12 5 0 0 13 8 21 1 43 2 0 0 3 5 .343 .304 .417 .486 .465      
Bas K. 14 63 54 30 3 1 4 19 21 36 2 31,5 0 0 0 1 8 .556 .539 .571 .870 .619      
Amair 15 54 50 14 0 0 0 9 5 14 6 9 0 0 0 1 3 .280 .250 .300 .280 .333      
Blok 15 68 61 24 4 3 1 20 16 35 6 11,33 1 0 0 2 5 .393 .364 .429 .607 .456      
Seb R. 11 49 46 17 1 0 0 9 8 17 0 .--- 7 0 0 2 1 .370 .458 .273 .391 .408      
Sherm 4 14 14 5 1 0 0 3 3 6 1 14 0 0 0 0 0 .357 .250 .500 .429 .357      
Maurice 16 54 46 16 2 0 0 10 8 18 4 13,5 0 1 1 0 6 .348 .417 .273 .391 .423      
Efrain 11 48 45 16 1 0 0 13 11 24 3 16 1 0 1 1 1 .356 .310 .438 .378 .383      
Mike 10 40 32 12 0 0 0 11 7 18 1 40 0 1 0 2 5 .375 .364 .381 .375 .487      
Patrick 8 35 28 11 3 2 1 10 12 21 3 11,67 0 0 0 0 7 .393 .500 .125 .750 .643      
Jasp. F 11 44 37 16 1 1 0 7 12 19 1 44 0 1 1 0 4 .432 .313 .524 .514 .488      
Peter 12 42 37 11 2 0 1 6 8 13 4 10,5 2 0 0 1 4 .297 .238 .375 .432 .381      
Jeffrey 1 4 4 3 0 0 0 1 0 1 0 .--- 0 0 0 0 0 .750 .750 .--- .750 .750      
                                                 
Totaal 16 665 585 225 29 9 8 159 142 293 40 16,63 18 3 4 14 59 .385 .374 .396 .506 .453     Tot. Thuis: 114-305=.374
                                                  Tot. Uit: 111-280= .396
                                                 
                                                 
Pitching G GS CG W L S Inn H SO BB R ER ERA Whip K-9 B-9         MVP 2006      
Ray   14 10 7 8 3 0 88.1 91 65 36 52 40 4.09 1.44 6.62 3.67     1.        
Schols   4 4 0 1 0 0 20.1 39 24 3 21 19 8.51 2.07 10.62 1.33     2.        
Seb R.   6 2 1 4 0 0 25 35 13 9 17 16 5.76 1.76 4.68 3.24     3.        
Efrain   1 0 0 0 0 0 1.1 0 1 2 0 0 0.00 0.00 8.18 16.36              
                                      4.          
                                      5.          
Totaal   16 16 8 13 3 0 135 165 103 50 90 75 5.00 1.59 6.87 3.33                
                                                 
                                        Roland Schols Award
                                      1.        
                                      2.        
                                      3.        
                                                 
Gratis website teller